| Động cơ và truyền động | LT 1.0 MT | LTZ 1.0 AT |
|---|---|---|
| Hộp số | Số sàn 5 cấp | Số tự động 4 cấp |
| Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng |
| Hệ thống phun nhiên liệu | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm |
| Mô-men xoắn cực đại | 4800 Vòng/phút@89 Nm | 4800 Vòng/phút@89 Nm |
| Bố trí trục cam | DOHC | DOHC |
| Hệ thống phanh | Phanh trước: đĩa, phanh sau: tang trống | Phanh trước: đĩa, phanh sau: tang trống |
| Công suất cực đại | 6400 Vòng/phút@68 hp | 6400 Vòng/phút@68 hp |
| Dung tích xy lanh (cc) | 995 | 995 |
| Kích thước | LT 1.0 MT | LTZ 1.0 AT |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 160 | 160 |
| Vệt bánh trước (mm) | 1410 | 1410 |
| Dung tích bình xăng (L) | 35 | 35 |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5 | 5 |
| Chiều ngang (mm) | 1597 | 1597 |
| Chiều dài tổng thể (mm) | 3640 | 3595 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1000 | 1005 |
| Vệt bánh sau (mm) | 1417 | 1417 |
| Kích thước lốp (Cỡ lốp) | 155/70R14 | 155/70R14 |
| Cỡ vành bánh xe (inch) | 14 | 14 |
| Chiều cao tổng thể (mm) | 1522 | 1551 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2375 | 2375 |
| Mức tiêu hao nhiên liệu | LT 1.0 MT | LTZ 1.0 AT |
| Mức tiêu hao nhiên liệu (Theo thiết kế) (km/L) | 5.1 | 5.1 |
| An toàn | LT 1.0 MT | LTZ 1.0 AT |
| Cảnh báo va chạm khi lùi xe | không có | Tiêu chuẩn |
| Đèn sương mù phía trước | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Đèn báo phanh trên cao | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| 2 Túi khí cho lái xe và hành khách phía trước, 2 túi khí bên phía trước | không có | Tiêu chuẩn |
| 2 Túi khí cho lái xe và hành khách phía trước | Tiêu chuẩn | không có |
| Thiết bị chống trộm | LT 1.0 MT | LTZ 1.0 AT |
| Khóa cửa trung tâm | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Hệ thống chống xâm nhập bằng báo còi | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Hệ thống điều hòa | LT 1.0 MT | LTZ 1.0 AT |
| Bộ lọc khí điều hòa | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Sấy kính sau | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Điều hòa chỉnh cơ | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Hệ thống âm thanh | LT 1.0 MT | LTZ 1.0 AT |
| Hệ thống loa | 4 loa | 4 loa |
| Cổng USB | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Cổng AUX hỗ trợ định dạng MP3 | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Ăng-ten gắn trên nóc xe | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Radio, CD, MP3 | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Điều khiển âm thanh trên tay lái | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Thiết bị ngoại thất | LT 1.0 MT | LTZ 1.0 AT |
| Thanh giá nóc | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Cánh lướt gió | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Gương chiếu hậu cùng màu với thân xe | Tiêu chuẩn | không có |
| Viền lưới tản nhiệt mạ crôm | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Tay nắm cửa ngoài cùng màu thân xe | Tiêu chuẩn | không có |
| Thiết bị nội thất | LT 1.0 MT | LTZ 1.0 AT |
| Khay để cốc hàng ghế trước | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Gương trên kính chắn nắng phía trước | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Tay lái bọc da | không có | Tiêu chuẩn |
| Tiện nghi | LT 1.0 MT | LTZ 1.0 AT |
| Hệ thống gương | không có | Gương chiếu hậu điều chỉnh điện có chức năng sấy, tích hợp đèn báo rẽ |
| Cần gạt mưa sau | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Khóa cửa điều khiển từ xa | không có | Tiêu chuẩn |
| Tay lái điều chỉnh 2 hướng | không có | Tiêu chuẩn |
| Khóa cửa trung tâm | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Bánh xe dự phòng | Tiêu chuẩn | không có |
| Cửa sổ điều khiển điện (trước và sau) | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Màu ngoại thất | LT 1.0 MT | LTZ 1.0 AT |
| Đỏ quyễn rũ (73L) | Lựa chọn thêm | Lựa chọn thêm |
| Xanh dương huyền bí (GCT) | Lựa chọn thêm | Lựa chọn thêm |
| Xanh thanh lịch (GJS) | Lựa chọn thêm | Lựa chọn thêm |
| Trắng trang nhã (11U) | Lựa chọn thêm | Lựa chọn thêm |
| Bạc sang trọng (92U) | Lựa chọn thêm | Lựa chọn thêm |
| Xanh lá phá cách (GJT) | Lựa chọn thêm | Lựa chọn thêm |
| Màu nội thất | LT 1.0 MT | LTZ 1.0 AT |
| Vải xám phối đen có hoa văn bạc | Lựa chọn thêm | không có |
| Đỏ | không có | Lựa chọn thêm |
| Bánh xe | LT 1.0 MT | LTZ 1.0 AT |
| Vành hợp kim nhôm 14 inch | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |


Bạn dự định du lịch cùng gia đình? Hẹn hò tán gẫu hay chỉ đơn giản là chuyến dã ngoại tùy hứng? Chevrolet Spark 2014 mới sẽ luôn mang đến cho bạn và 4 người cùng đi một hành trình thoải mái, thú vị.
So với vẻ nhỏ gọn bên ngoài, không gian bên trong xe Spark rộng rãi ngạc nhiên nhờ thiết kế thông minh và hài hòa đến từng milimet. Nội thất da cực chất với tông đỏ trẻ trung* vừa tạo điểm nhấn, vừa mang đến không khí vui tươi sống động. Trần cao cho tầm nhìn khoáng đạt, tăng khả năng quan sát cũng như giúp khoảng không gian trong khoang xe thoải mái và thoáng rõ rệt.
Vô lăng bọc da tích hợp nút bấm điều khiển âm thanh và bảng điều khiển trung tâm mới giúp mọi hoạt động của xe được kiểm soát dễ dàng trong tầm tay. Dàn CD/AM/FM và cổng hỗ trợ kết nối USB/AUX giúp bạn ngân nga theo giai điệu mình yêu thích mọi lúc.
* Màu đỏ chỉ có ở phiên bản giới hạn Chevrolet Spark Zest
|
Thân xe an toàn với trên 62% thân vỏ làm bằng sắt chịu lực siêu bền giúp ngăn chặn tối đa các tác động khi va chạm ở tốc độ cao. Khung cửa sử dụng thanh thép cường độ cao loại B giúp bảo vệ cơ thể của lái xe khỏi các tác động từ phía bênGầm xe được lắp thanh gia cường loại H chịu được cường độ cao giúp ngăn chặn tối đa các tác động khi va chạm ở tốc độ cao. Phanh đĩa trước và hệ thống chống bó cứng phanh ABS chống lại tình trạng bánh xe bị trượt trên đường khi phanh gấp, tăng cường an toàn cho cả người và xe. Đèn chiếu sáng ban ngày mới (Daytime Running Light) lắp phía trước giúp tăng khả năng quan sát thụ động của xe, giúp các phương tiện khác dễ dàng nhận thấy chiếc xe của bạn. ![]() |
|
















