Thông số kỹ thuật
| EX 1.6 MT | |
|---|---|
| Giá bán lẻ đề xuất từ 459.000.000 ₫ | |
| Động cơ và Hộp số | EX 1.6 MT |
| Hộp số | Số sàn 5 cấp |
| Loại nhiên liệu | Xăng |
| Hệ thống phun nhiên liệu | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm |
| Mô men xoắn | 4000 rpm@150 Nm |
| Bố trí trục cam | DOHC |
| Hệ thống phanh | Phanh trước: đĩa, phanh sau: tang trống |
| Công suất | 5800 rpm@107 hp |
| Dung tích xy lanh (ccm) | 1598 |
| Tốc độ đỉnh (km/h) | 187 |
| Kích thước | EX 1.6 MT |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 160 |
| Vệt bánh xe (trước) (mm) | 1480 |
| Dung tích bình xăng (l) | 60 |
| Chiều ngang (mm) | 1725 |
| Dài (mm) | 4500 |
| Tải trọng tiêu chuẩn (kg) | 1230 |
| Vệt bánh xe (sau) (mm) | 1480 |
| Lốp (Kích thước lốp) | 185/65R14 |
| Chiều cao (mm) | 1445 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2600 |
| An toàn | EX 1.6 MT |
| Đai an toàn điều chỉnh độ cao | Tiêu chuẩn |
| Tựa đầu-Điều chỉnh độ cao Cho lái xe | Tiêu chuẩn |
| Dây an toàn 3 điểm | Tiêu chuẩn |
| Điều hòa và Làm ấm | EX 1.6 MT |
| Sấy kính sau | Tiêu chuẩn |
| Điều hòa chỉnh cơ | Tiêu chuẩn |
| Âm thanh và Kết nối | EX 1.6 MT |
| Radio, CD, MP3 | Tiêu chuẩn |
| Ăng-ten tích hợp trên kính | Tiêu chuẩn |
| Trang thiết bị nội thất | EX 1.6 MT |
| Tấm chắn nắng có gương | Tiêu chuẩn |
| Đồng hồ hiển thị số | Tiêu chuẩn |
| Bọc vân gỗ | Tiêu chuẩn |
| Tiện nghi | EX 1.6 MT |
| Cửa sổ điều khiển điện | Tiêu chuẩn |
| Lên, xuống kính 1 chạm cho cửa lái xe | Tiêu chuẩn |
| Lẫy mở nắp bình xăng trong xe & Lẫy mở cốp xe gần người lái | Tiêu chuẩn |
| Màu ngoại thất | EX 1.6 MT |
| Màu trắng (11U) | Lựa chọn thêm |
| Màu xám bạc (92U) | Lựa chọn thêm |
| Xanh nhạt (35U) | Lựa chọn thêm |
| Màu be (68U) | Lựa chọn thêm |
| Màu đen (87U) | Lựa chọn thêm |
| Màu nội thất | EX 1.6 MT |
| Vải xám có hoa văn đậm | Lựa chọn thêm |
| Bánh xe | EX 1.6 MT |
| La-zăng đúc 14" | Tiêu chuẩn |







